<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Заработная плата волгоградцев за год выросла на 10%</title>
		<description>Обсуждение Заработная плата волгоградцев за год выросла на 10%</description>
		<link>https://www.krivoe-zerkalo.ru/content/zarabotnaya-plata-volgogradtsev-za-god-vyrosla-na-10.html</link>
		<lastBuildDate>Fri, 04 Sep 2026 19:03:36 +0300</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://krivoe-zerkalo.ru/component/jcomments/feed/com_content/39564.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Семен написал:</title>
			<link>https://www.krivoe-zerkalo.ru/content/zarabotnaya-plata-volgogradtsev-za-god-vyrosla-na-10.html#comment-31103</link>
			<description><![CDATA[Еще раз подтвердилась фраза - Нет большей лжи чем государственная статистика! Все просто - органы госстатистики финансируются правительством. Напишут "плохой" отчет - останутся без зарплаты. А так и в правительстве довольны и статисты премию получат, а правда - она всем глаза колет! Волгоград умирает быстрыми темпами, народ бежит, зарплата упала ниже плинтуса везде. Я сам работаю на 0,5 ставки доцентом в Политехе. Зарплата - 6 тысяч на руки (ректор же утверждает, что средняя по ВУЗу составляет 35 тыс руб). А высокие чины доложились по сени прошлого года президенту, что за неделю подняли среднюю зарплату преподавателей по стране до 65-70 тыс руб. Это показали на первом канале, вот вранье высшей пробы!]]></description>
			<dc:creator>Семен</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 31 May 2018 14:33:26 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.krivoe-zerkalo.ru/content/zarabotnaya-plata-volgogradtsev-za-god-vyrosla-na-10.html#comment-31103</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Виктор написал:</title>
			<link>https://www.krivoe-zerkalo.ru/content/zarabotnaya-plata-volgogradtsev-za-god-vyrosla-na-10.html#comment-31101</link>
			<description><![CDATA[Это хитрый обман народонаселения(статистика) Корреспондент которое это пишет пусть выйдет на улицу спросит у людей и узнает правду]]></description>
			<dc:creator>Виктор</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 31 May 2018 14:05:36 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.krivoe-zerkalo.ru/content/zarabotnaya-plata-volgogradtsev-za-god-vyrosla-na-10.html#comment-31101</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Вася написал:</title>
			<link>https://www.krivoe-zerkalo.ru/content/zarabotnaya-plata-volgogradtsev-za-god-vyrosla-na-10.html#comment-31091</link>
			<description><![CDATA[В[цензура]мо, посчитали зарплаты чиновников и прочих ТОПов из госструктур. А у простого люда зарплаты не повышали уже лет семь.... А вот правда для Росстата - средняя зарплата в городе 12 000 рублей.]]></description>
			<dc:creator>Вася</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 31 May 2018 11:22:26 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.krivoe-zerkalo.ru/content/zarabotnaya-plata-volgogradtsev-za-god-vyrosla-na-10.html#comment-31091</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
